ALBO D'ORO CEFALU'-GIBILMANNA

aggiornato all'edizione del 2012

L’Albo d’Oro della Cefalù-Gibilmanna
 

1968 km 10,800 Pietro Lo Piccolo Ferrari Dino 5′ 59″50;

1969 km 14,000 Mario Spadafora Abarth 2000 8′ 23″30

1970 km 14,000 Nino Vaccarella Abarth 2000 7′56″30;

1971 km 14,000 “Amphicar” Abarth 2000 7′54″50;

1972 km 14,000 Mauro Nesti Chevron B/27 7′37″10;

1973 km 14,000 “Amphicar” Chevron B/23 7′34″20;

1974 km 14,000 Mauro Nesti Lola Bmw 7′16″50;

1975 km 14,000 “Gianfranco” Osella PA 3 7′29″50;

1976 km 14,000 Gabriele Ciuti Osella PA 5 7′13″40

1977 km 12,500 Mauro Nesti Lola Bmw 6′56″00

1978 km 12,500 Michel Pignard Chevron B/36 6′36″10

1979 km 12,500 Enrico Grimaldi Osella PA 7 6′56″40

1980 km 12,500 Jean Luis Bos Lola T/298 6′42″00

1981 km 12,500 Enrico Grimaldi Osella PA 7 6′56″40

1982 km 12,500 Benny Rosolia Osella PA 9 6′36″20

1983 km 12,500 Mauro Nesti Osella PA 9 6′24″20

1984 km 12,500 Benny Rosolia Osella PA 9 6′22″80

1985 km 12,500 Mauro Nesti Osella PA 9 6′26″60

1986 km 12,500 Benny Rosolia Osella PA 9 6′33″89

1987 km 12,500 Mauro Nesti Lucchini Bmw 6′28″04

1988 km 12,500 Benny Rosolia Osella PA 9 6′33″47

1989 km 12,500 Mauro Nesti Osella PA 9 6′28″84

1990 km 12,500 Mauro Nesti Osella PA 9 6′31″65

1991 km 12,500 Giovanni Cassibba Osella PA 9/90 6′56″27

1992 km 12,500 Antonio Iaria Osella PA 10 6′53″70

1993 km 12,500 Antonio Iaria Osella PA 10 7′02″27

1994 km 12,500 Antonio Iaria Osella PA 10 6′44″88

2007 km 7,800 Angelo Diana BMW 2002 TI 6'04.94

2008 km 7,800 Francesco Corallo Osella 4’41”11

2012 km 9,500 Ciro Barbaccia Osella BMW 5’40”34

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.