30.11.2013- La formazione di Ilardo-Brusca supera con un netto 3-0 il Mondello volley, squadra composta per lo più da giovani ragazze. Dopo i primi due set vinti con estrema facilità (25-12, 25-08) nel terzo set la compagine avversaria oppone una certa resistenza. Più volte il Mondello riesce a portarsi in vantaggio mantenendo la posizione ma, tra le altre cose, commette troppi errori al servizio e non riesce a trarne sufficiente vantaggio per aggiudicarsi il set ed accorciare le distanze capitolando per 3-0.
Tutte le ragazze della kefa hanno giocato benissimo, in particolare Gatta Manuela si è rifatta da una prestazione non certo eccellente la scorsa settimana. Tra le assenti Sonia Licciardi, Liberto Laura e Fertitta Giorgia, quest'ultima reflua da un infortunio alla caviglia che si è replicato. Cirincione Ele ha assunto il suo naturale ruolo di Libero in assenza di Liberto L.
A differenza della scorsa settimana la panchina ha avuto modo di girare, concedendo ad ognuna delle atlete un'opportunità
Formazione MailPost kefa: Di Paola M., Lupo R., Grisanti C., Gatta M., Gugliuzza S., Messina C., Di Cristina M. Ilardo A., Palazzolo J., Catalano M., Mento E., Cirincione E. (L),
1° all. Ilardo Luigi; 2° all. Brusca V.
Prossimo incontro: KEFA - CEGAP SAB 14/12/2013 17.30 S.M. "R. PORPORA"
236 | 3 | 30/11/13 17.30 | MAIL POST KEFA VOLLEY | MONDELLO VOLLEY | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 8 | 25 | 20 |
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | OLIMPIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 279 | 235 | 1,187 | 0 |
2 | MAIL POST KEFA VOLLEY | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 279 | 256 | 1,090 | 0 |
3 | GSD DON ORIONE | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 213 | 195 | 1,092 | 0 |
4 | GICA SPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 183 | 151 | 1,212 | 0 |
5 | CEGAP | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 128 | 1,031 | 0 |
6 | A.S.D. PRIMULA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 132 | 0,939 | 0 |
7 | P.R.L. GRAFILL TRABIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 285 | 309 | 0,922 | 0 |
8 | MONDELLO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 136 | 225 | 0,604 | 0 |
01.12.2013- la classifica aggiornata dopo gli incontri di domenica
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | OLIMPIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 279 | 235 | 1,187 | 0 |
2 | GSD DON ORIONE | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 291 | 262 | 1,111 | 0 |
3 | GICA SPORT | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 258 | 201 | 1,284 | 0 |
4 | MAIL POST KEFA VOLLEY | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 279 | 256 | 1,090 | 0 |
5 | P.R.L. GRAFILL TRABIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 285 | 309 | 0,922 | 0 |
6 | A.S.D. PRIMULA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 191 | 210 | 0,910 | 0 |
7 | CEGAP | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 182 | 203 | 0,897 | 0 |
8 | MONDELLO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 136 | 225 | 0,604 | 0 |
Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.
Facebook Comments Box