05.03.2013- Finisce 3-0 per la squadra cefaludese l'incontro giocato domenica scorsa a Santo Stefano contro l'Irritec Stefanese. La squadra di Savasta così, mantiene saldo il suo secondo posto in classifica, la Stefanese invece rimane ultima con soli 3 punti. Prossimo incontro in casa contro la Finnova Costanzo SR, domenica 10 marzo ore 18.00 PalaTricoli.
Irritec Stefanese - Costaverde Cefalù 0-3 (19-25, 12-25, 18-25)
LA CLASSIFICA
Giornata |
Stagione |
Campionato |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | AKRAGAS V.AGRIGENTO | 53 | 18 | 18 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 7.7143 | 1488 | 1098 | 1.3552 |
2 | COSTAVERDE CEFALU'V.PA | 39 | 18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 22 | 2.1364 | 1533 | 1385 | 1.1069 |
3 | AS PALLAVOLO CUTRO KR | 38 | 18 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 24 | 1.8333 | 1548 | 1378 | 1.1234 |
4 | PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS | 37 | 18 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 25 | 1.6 | 1428 | 1343 | 1.0633 |
5 | GOLEM SOFTWARE RC | 35 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 39 | 26 | 1.5 | 1471 | 1327 | 1.1085 |
6 | NOMAVOLLEY S.STEFANO ME | 32 | 18 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 28 | 1.3571 | 1460 | 1371 | 1.0649 |
7 | FINNOVA COSTANZO SR | 31 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 37 | 30 | 1.2333 | 1462 | 1442 | 1.0139 |
8 | KAMARINA VITTORIA RG | 29 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 36 | 32 | 1.125 | 1507 | 1508 | 0.9993 |
9 | C.A.V.GALLICO RC | 23 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 40 | 0.8 | 1479 | 1520 | 0.973 |
10 | PGS DOMENICO SAVIO ME | 21 | 18 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 32 | 41 | 0.7805 | 1565 | 1573 | 0.9949 |
11 | PALL.SICILIA CATANIA | 19 | 18 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 43 | 0.6512 | 1462 | 1603 | 0.912 |
12 | POL.BARCELLONA PG 95 ME | 11 | 18 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 48 | 0.4167 | 1370 | 1566 | 0.8748 |
13 | BCC MEDIOCRATI BISIG.CS | 7 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 12 | 49 | 0.2449 | 1148 | 1477 | 0.7773 |
14 | IRRITEC STEFANESE ME | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 54 | 0.1852 | 1202 | 1532 | 0.7846 |
Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.
Facebook Comments Box