VOLLEY maschile: la 1^ divisione all'undicesima vittoria

03.03.3013- Anche quest'oggi la pallavolo maschile ha dato spettacolo. La Kefa Costaverde Cefalù ha superato il Partinico con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-22, 25-18). L'incontro si è tenuto alla palestra Porpora della S.M. di via E. Fermi alle 16.30

La Kefa aveva già conseguito matematicamente la promozione in "D" già la scorsa settimana con due giornate di anticipo.

Prossimo ed ultimo incontro per questa stagione il 10 marzo fuori casa alle ore 16.00 contro le Frecce Azzurre (Palermo)

CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA PENULTIMA GIORNATA

 

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tutte


Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  COSTAVERDE CEFALU' 33 11 11 0 33 4 8,250 913 693 1,317 0
2  PALLAVOLO VILLABATE 25 11 8 3 27 10 2,700 864 759 1,138 0
3  ASD FRECCE AZZURRE A 23 11 8 3 26 14 1,857 922 840 1,098 0
4  ASD FRECCE AZZURRE B 21 11 7 4 21 13 1,615 775 722 1,073 0
5  A.S.C.S.D PRIZZESE 21 11 7 4 22 14 1,571 809 785 1,031 0
6  SPORTLABVOLLEYCARINI 19 11 6 5 22 18 1,222 891 840 1,061 0
7  PALLAVOLO PARTINICO 17 10 6 4 20 17 1,176 814 761 1,070 0
8  GICA SPORT MONREALE 15 10 5 5 16 16 1,000 724 672 1,077 0
9  VOLLEY CLUB LEONI 13 11 4 7 16 25 0,640 847 893 0,948 0
10  GSD DON ORIONE 11 10 4 6 14 21 0,667 767 803 0,955 0
11  POL. CASTELBUONESE 9 11 3 8 13 26 0,500 820 887 0,924 0
12  A.S.D SPORTISOLA 2 11 1 10 8 32 0,250 705 964 0,731 0
13  US TRINACRIA VOLLEY 1 11 0 11 5 33 0,152 683 915 0,746 0

LE FOTO DI OGGI (03.03.2013)



Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.