03.02.2013- Risultato incontro e parziali
COSTAVERDE CEFALU'V.PA | KAMARINA VITTORIA RG | 03/02/13 | 18:00 | 3-1 | 27-25/ 25-18 /23-25 /25-20 | CEFALU' |
classifica
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | AKRAGAS V.AGRIGENTO | 41 | 14 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 6 | 1188 | 884 | 1.3439 |
2 | PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS | 31 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | 1.8333 | 1140 | 1059 | 1.0765 |
3 | COSTAVERDE CEFALU'V.PA | 29 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | 18 | 1.9444 | 1186 | 1089 | 1.0891 |
4 | AS PALLAVOLO CUTRO KR | 28 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 21 | 1.5714 | 1220 | 1104 | 1.1051 |
5 | FINNOVA COSTANZO SR | 26 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 1116 | 1079 | 1.0343 |
6 | NOMAVOLLEY S.STEFANO ME | 26 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 22 | 1.4091 | 1174 | 1083 | 1.084 |
7 | GOLEM SOFTWARE RC | 25 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 21 | 1.3333 | 1111 | 1009 | 1.1011 |
8 | KAMARINA VITTORIA RG | 23 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 1212 | 1203 | 1.0075 |
9 | PGS DOMENICO SAVIO ME | 18 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 30 | 0.8333 | 1185 | 1201 | 0.9867 |
10 | PALL.SICILIA CATANIA | 17 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 32 | 0.75 | 1183 | 1267 | 0.9337 |
11 | C.A.V.GALLICO RC | 16 | 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 33 | 0.6667 | 1115 | 1191 | 0.9362 |
12 | BCC MEDIOCRATI BISIG.CS | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 37 | 0.2703 | 897 | 1145 | 0.7834 |
13 | POL.BARCELLONA PG 95 ME | 5 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 40 | 0.325 | 1050 | 1232 | 0.8523 |
14 | IRRITEC STEFANESE ME | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 42 | 0.2381 | 1001 | 1232 | 0.8125 |
LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C
Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.
Facebook Comments Box