Under 14 Femminile Gir. A
09/01/13 17.00 POL. CASTELLANA - COSTAVERDE CEFALU' 3-0
25 | 11 | 25 | 21 | 25 |
16 |
la classifica aggiornata alla seconda giornata
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | POL. CASTELLANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 150 | 85 | 1,765 | 0 |
2 | BIAGIO SABATINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 43 | 1,744 | 0 |
3 | COSTAVERDE CEFALU' | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 | 0 |
4 | CAMPOFELICE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 37 | 75 | 0,493 | 0 |
Prima Divisione Maschile
12/01/13 18.30 PALLAVOLO VILLABATE - COSTAVERDE CEFALU'
risultato: vittoria per il Cefalù per 3 set a 1
1 | 3 | 17 | 25 | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 25 |
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | ASD FRECCE AZZURRE B | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 325 | 252 | 1,290 | 0 |
2 | COSTAVERDE CEFALU' | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 340 | 248 | 1,371 | 0 |
3 | SPORTLABVOLLEYCARINI | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 432 | 400 | 1,080 | 0 |
4 | A.S.C.S.D PRIZZESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 282 | 271 | 1,041 | 0 |
5 | PALLAVOLO VILLABATE | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 374 | 355 | 1,054 | 0 |
6 | GICA SPORT MONREALE | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 373 | 326 | 1,144 | 0 |
7 | PALLAVOLO PARTINICO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 411 | 371 | 1,108 | 0 |
8 | ASD FRECCE AZZURRE A | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 287 | 295 | 0,973 | 0 |
9 | POL. CASTELBUONESE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 261 | 305 | 0,856 | 0 |
10 | GSD DON ORIONE | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 246 | 282 | 0,872 | 0 |
11 | A.S.D SPORTISOLA | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 292 | 368 | 0,793 | 0 |
12 | VOLLEY CLUB LEONI | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 333 | 407 | 0,818 | 0 |
13 | US TRINACRIA VOLLEY | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 343 | 419 | 0,819 | 0 |
Prima Divisione Femminile Gir. A
13/01/13 16.00 NODASOLARE - COSTAVERDE CEFALU'
risultato: vittoria del Cefalù per 3 set a 0
0 | 3 | 24 | 26 | 19 | 25 | 14 |
25 |
classifica alla 6° giornata:
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | MAURO SPORT | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 504 | 394 | 1,279 | 0 |
2 | G. S. PALL. 2000 ASD | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 509 | 431 | 1,181 | 0 |
3 | COSTAVERDE CEFALU' | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 463 | 401 | 1,155 | 0 |
4 | ATLETICA TERMINI | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 459 | 407 | 1,128 | 0 |
5 | US VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 331 | 428 | 0,773 | 0 |
6 | NODASOLARE | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 396 | 399 | 0,992 | 0 |
7 | ASD FRECCE AZZURRE | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 445 | 536 | 0,830 | 0 |
8 | SALA ALTOFONTE | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 361 | 472 | 0,765 | 0 |
Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.
Facebook Comments Box