PALLAVOLO B2/F: La Costaverde vince e sale al 2° posto

25.02.2013- Con un 3-0 netto ai danni del Bisignano, la formazione di volley femminile del Costaverde Cefalù guidata dal prof. G. Savasta (foto) conquista un prezioso secondo posto in classifica e punta alla serie superiore.

Un risultato senza precedenti, che potrebbe portare la società sportiva al prestigioso traguardo della B1.

A farle compagnia in zona play off il Cutro (Kr) cui la scorsa settimana la squadra cefaludese ha strappato 2 punti ai tie break.

Complice di tutto questo lo Spezzano Paypublicity.it "spezzato" 3-0 (16-25 14-25 18-25) dalla capolista Akragas (AG) che ne arresta la sua corsa.

Tabellino gara:

Costaverde : Angelova 4, Lentini 2, Valente 5, Menardo 16, Casale 12, Pitarresi 8, Lo Iacono (L), Gatta, Lupo. All. Savasta

Bisignano: Luzzi 2, Bachini 3, Pisarro 3, Pugliese 5, Fiorini 5, De Marco (L), Monteduro, Lupinacci, Monteduro, Ferraro. All. Iaquinta

Parziali: 25/18, 25/14, 25/11

Il prossimo impegno fissato per il 3 marzo in casa dell'ultima in classifica Irritec Stefanese non dovrebbe destare particolari problemi 

 

Giornata 
Stagione 
Campionato 
Squadra 
Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
5776 AKRAGAS V.AGRIGENTO NOMAVOLLEY S.STEFANO ME 03/03/13 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 AGRIGENTO   A
5777 PALL.SICILIA CATANIA PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS 02/03/13 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 MISTERBIANCO   A
5778 FINNOVA COSTANZO SR PGS DOMENICO SAVIO ME 02/03/13 17:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 S.GIOVANNI LA PUNTA   A
5779 GOLEM SOFTWARE RC KAMARINA VITTORIA RG 02/03/13 17:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 PALMI   A
5780 POL.BARCELLONA PG 95 ME C.A.V.GALLICO RC 03/03/13 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BARCELLONA POZ.GOTTO   A
5781 BCC MEDIOCRATI BISIG.CS AS PALLAVOLO CUTRO KR 03/03/13 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 BISIGNANO   A
5782 IRRITEC STEFANESE ME COSTAVERDE CEFALU'V.PA 03/03/13 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 S.STEFANO D.CAMASTRA   A

Classifica attuale

 

Giornata  
Stagione  
Campionato  
Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 AKRAGAS V.AGRIGENTO 50 17 17 0 11 5 1 0 0 0 51 7 7.2857 1413 1037 1.3626
2 COSTAVERDE CEFALU'V.PA 36 17 13 4 7 2 4 1 3 0 44 22 2 1458 1336 1.0913
3 AS PALLAVOLO CUTRO KR 35 17 11 6 6 4 1 3 2 1 41 24 1.7083 1473 1318 1.1176
4 PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS 34 17 11 6 5 6 0 1 2 3 37 24 1.5417 1337 1277 1.047
5 NOMAVOLLEY S.STEFANO ME 32 17 11 6 6 3 2 1 3 2 38 25 1.52 1399 1296 1.0795
6 GOLEM SOFTWARE RC 32 17 10 7 5 5 0 2 2 3 36 26 1.3846 1396 1273 1.0966
7 FINNOVA COSTANZO SR 30 17 10 7 5 4 1 1 3 3 35 27 1.2963 1369 1332 1.0278
8 KAMARINA VITTORIA RG 29 17 10 7 4 4 2 1 4 2 36 29 1.2414 1453 1433 1.014
9 C.A.V.GALLICO RC 23 17 8 9 2 2 4 3 1 5 31 37 0.8378 1401 1425 0.9832
10 PGS DOMENICO SAVIO ME 19 17 7 10 1 3 3 1 6 3 29 39 0.7436 1455 1480 0.9831
11 PALL.SICILIA CATANIA 19 17 6 11 1 3 2 3 3 5 27 40 0.675 1396 1512 0.9233
12 POL.BARCELLONA PG 95 ME 8 17 3 14 0 1 2 1 6 7 17 47 0.3617 1275 1488 0.8569
13 BCC MEDIOCRATI BISIG.CS 7 17 2 15 1 1 0 1 4 10 12 46 0.2609 1088 1402 0.776
14 IRRITEC STEFANESE ME 3 17 0 17 0 0 0 3 4 10 10 51 0.1961 1153 1457 0.7914

LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.