PALLAVOLO B2: La Costaverde supera il Messina al tie break

10.02.2013- Pgs Domenico Savio - Costaverde Cefalù 2-3

parziali

25-13 20-25 25-21 23-25 11-15

classifica

 

Giornata  
Stagione  
Campionato  
Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 AKRAGAS V.AGRIGENTO 44 15 15 0 9 5 1 0 0 0 45 7 6.4286 1263 944 1.3379
2 PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS 34 15 11 4 5 6 0 1 1 2 36 18 2 1215 1104 1.1005
3 COSTAVERDE CEFALU'V.PA 31 15 11 4 6 2 3 1 3 0 38 20 1.9 1285 1193 1.0771
4 AS PALLAVOLO CUTRO KR 31 15 10 5 5 4 1 2 2 1 36 21 1.7143 1298 1171 1.1085
5 NOMAVOLLEY S.STEFANO ME 29 15 10 5 5 3 2 1 2 2 34 22 1.5455 1249 1136 1.0995
6 FINNOVA COSTANZO SR 26 15 9 6 5 3 1 0 3 3 30 23 1.3043 1176 1154 1.0191
7 GOLEM SOFTWARE RC 26 15 8 7 5 3 0 2 2 3 30 24 1.25 1205 1115 1.0807
8 KAMARINA VITTORIA RG 23 15 8 7 3 3 2 1 4 2 30 28 1.0714 1279 1281 0.9984
9 PGS DOMENICO SAVIO ME 19 15 7 8 1 3 3 1 4 3 27 33 0.8182 1289 1300 0.9915
10 PALL.SICILIA CATANIA 19 15 6 9 1 3 2 3 3 3 27 34 0.7941 1289 1361 0.9471
11 C.A.V.GALLICO RC 19 15 6 9 2 2 2 3 1 5 25 33 0.7576 1190 1235 0.9636
12 BCC MEDIOCRATI BISIG.CS 6 15 2 13 1 1 0 0 4 9 10 40 0.25 950 1220 0.7787
13 POL.BARCELLONA PG 95 ME 5 15 2 13 0 0 2 1 5 7 13 43 0.3023 1095 1307 0.8378
14 IRRITEC STEFANESE ME 3 15 0 15 0 0 0 3 4 8 10 45 0.2222 1045 1307 0.7995

LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.