PALLAVOLO B2/F: il Costaverde accede a play off


07.05.2013-  La Costaverde volley supera in trasferta la Pallavolo Sicilia Catania per 3-1 accedendo cosi ai play off sul filo del rasoio. (segue classifica)

Quella del 5 maggio infatti era la 26° ed ultima giornata di questo campionato 2012-2013

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 AKRAGAS V.AGRIGENTO 76 26 26 0 18 6 2 0 0 0 78 10 7.8 2131 1533 1.3901
2 AS PALLAVOLO CUTRO KR 54 26 17 9 11 5 1 4 3 2 62 34 1.8235 2168 1938 1.1187
3 COSTAVERDE CEFALU'V.PA 53 26 19 7 9 5 5 1 4 2 63 36 1.75 2199 2045 1.0753
4 GOLEM SOFTWARE RC 53 26 17 9 10 6 1 3 2 4 59 35 1.6857 2131 1884 1.1311
5 PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS 52 26 17 9 6 9 2 3 2 4 59 40 1.475 2164 2040 1.0608
6 FINNOVA COSTANZO SR 46 26 15 11 10 4 1 2 5 4 54 39 1.3846 2056 1979 1.0389
7 KAMARINA VITTORIA RG 41 26 14 12 5 5 4 3 4 5 52 49 1.0612 2211 2206 1.0023
8 NOMAVOLLEY S.STEFANO ME 38 26 13 13 6 4 3 2 5 6 48 49 0.9796 2095 2063 1.0155
9 PGS DOMENICO SAVIO ME 34 26 13 13 2 5 6 1 6 6 47 56 0.8393 2236 2227 1.004
10 C.A.V.GALLICO RC 32 26 11 15 3 3 5 4 5 6 46 58 0.7931 2161 2225 0.9712
11 PALL.SICILIA CATANIA 32 26 10 16 4 3 3 5 6 5 46 57 0.807 2164 2261 0.9571
12 POL.BARCELLONA PG 95 ME 21 26 7 19 0 5 2 2 7 10 32 66 0.4848 1977 2257 0.8759
13 BCC MEDIOCRATI BISIG.CS 8 26 3 23 2 1 0 2 6 15 19 70 0.2714 1652 2144 0.7705
14 IRRITEC STEFANESE ME 3 26 0 26 0 0 0 3 6 17 12 78 0.1538 1636 2179 0.7508
La squadra BCC MEDIOCRATI BISIG.CS ha tre punti di penalizzazione

LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.