PALLAVOLO: doppio successo per la Kefa

20.01.2013-  Vittoria netta del kefavolley che nel campionato femminile di 1° div. femminile vince per 3-0 fuori casa contro la Pallavolo 2000; stesso risultato per la formazione maschile di 1^ div. che ottiene il successo in casa contro l'ASD Sportisola ed è tuttora in testa a pari punti

Prima Divisione Femminile Gir. A

20/01/13 11.30  COSTAVERDE CEFALU'  G. S. PALL. 2000 ASD 3 0 25 18 25 15 25 15

Classifica Prima Divisione Femminile Gir. A 


Pos.
 Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  MAURO SPORT 18 7 6 1 19 5 3,800 581 449 1,294 0
2  COSTAVERDE CEFALU' 15 7 5 2 16 7 2,286 538 449 1,198 0
3  G. S. PALL. 2000 ASD 13 7 4 3 15 10 1,500 557 506 1,101 0
4  ATLETICA TERMINI 12 7 4 3 13 10 1,300 514 484 1,062 0
5  US VOLLEY 11 7 4 3 12 12 1,000 439 529 0,830 0
6  NODASOLARE 8 7 3 4 10 15 0,667 514 503 1,022 0
7  ASD FRECCE AZZURRE 5 7 2 5 10 19 0,526 546 644 0,848 0
8  SALA ALTOFONTE 2 7 0 7 4 21 0,190 465 590 0,788 0

 


Prima Divisione Maschile

20/01/13 16.30  COSTAVERDE CEFALU'  A.S.D SPORTISOLA 3 0 25 9 25 14 25 20

Classifica Prima Divisione Maschile 

  

Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  ASD FRECCE AZZURRE B 15 5 5 0 15 1 15,000 400 311 1,286 0
2  COSTAVERDE CEFALU' 15 5 5 0 15 2 7,500 415 291 1,426 0
3  SPORTLABVOLLEYCARINI 13 6 4 2 15 9 1,667 524 484 1,083 0
4  GICA SPORT MONREALE 12 6 4 2 12 7 1,714 448 374 1,198 0
5  PALLAVOLO PARTINICO 12 6 4 2 13 9 1,444 501 444 1,128 0
6  PALLAVOLO VILLABATE 9 5 3 2 10 6 1,667 374 355 1,054 0
7  A.S.C.S.D PRIZZESE 9 5 3 2 10 6 1,667 366 363 1,008 0
8  ASD FRECCE AZZURRE A 8 5 3 2 10 8 1,250 389 388 1,003 0
9  POL. CASTELBUONESE 3 5 1 4 5 12 0,417 334 395 0,846 0
10  VOLLEY CLUB LEONI 3 6 1 5 5 17 0,294 426 509 0,837 0
11  GSD DON ORIONE 3 5 1 4 3 12 0,250 305 357 0,854 0
12  A.S.D SPORTISOLA 2 5 1 4 5 14 0,357 335 443 0,756 0
13  US TRINACRIA VOLLEY 1 6 0 6 3 18 0,167 391 494 0,791 0

 

 

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.